2019-04-09 10:40:00

| 序號 | 立法城市 | 法律文件 | 通過時間 | 施行時間 |
| 1 | 寧波 | 《寧波市生活垃圾分類管理條例》 | 2019/2/16 | --- |
| 2 | 上海 | 《上海市生活垃圾管理條例》 | 2019/1/31 | 2019/7/1 |
| 3 | 昆明 | 《昆明市城市生活垃圾分類管理辦法》 | 2019/1/2 | 2019/3/1 |
| 4 | 合肥 | 《合肥市生活垃圾管理辦法》 | 2018/12/27 | 2019/3/15 |
| 5 | 阜陽 | 《阜陽市生活垃圾管理條例》 | 2018/12/21 | 2019/3/1 |
| 6 | 蘭州 | 《蘭州市城市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/12/6 | 2019/2/1 |
| 7 | 常州 | 《常州市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/11/16 | 2019/1/1 |
| 8 | 重慶 | 《重慶市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/11/1 | 2019/1/1 |
| 9 | 宜春 | 《宜春市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/10/10 | 2019/1/1 |
| 10 | 太原 | 《太原市生活垃圾分類管理條例》 | 2018/8/31 | 2019/2/1 |
| 11 | 常德 | 《常德市城鄉生活垃圾管理條例》 | 2018/8/31 | 2019/1/1 |
| 12 | 海口 | 《海口市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/8/10 | 2018/11/1 |
| 13 | 襄陽 | 《襄陽市城市生活垃圾治理條例》 | 2018/6/27 | 2019/1/1 |
| 14 | 銅陵 | 《銅陵市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/6/26 | 2018/9/1 |
| 15 | 西寧 | 《西寧市生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/4/17 | 2018/6/1 |
| 16 | 揭陽 | 《揭陽市生活垃圾管理條例》 | 2018/4/4 | 2018/9/1 |
| 17 | 廣州 | 《廣州市生活垃圾分類管理條例》 | 2018/3/30 | 20181/7/1 |
| 18 | 浙江 | 《浙江省城鎮生活垃圾分類管理辦法》 | 2018/1/4 | 2018/4/1 |
| 19 | 金華 | 《金華市農村生活垃圾分類管理條例》 | 2018/3/31 | 2018/6/5 |
| 20 | 池州 | 《池州市生活垃圾分類管理辦法》 | 2017/12/14 | 2018/6/1 |
| 21 | 廈門 | 《廈門經濟特區生活垃圾分類管理辦法》 | 2017/8/25 | 2017/9/10 |
| 22 | 銀川 | 《銀川市城市生活垃圾分類管理條例》 | 2016/8/19 | 2017/1/1 |
| 23 | 蘇州 | 《蘇州市生活垃圾分類促進辦法》 | 2015/12/8 | 2016/7/1 |
| 24 | 沈陽 | 《沈陽市生活垃圾管理條例》 | 2015/11/27 | 2016/7/1 |
| 25 | 杭州 | 《杭州市生活垃圾管理條例》 | 2015/6/26 | 2015/12/1 |
| 26 | 深圳 | 《深圳市生活垃圾分類和減量管理辦法》 | 2015/6/23 | 2015/8/1 |
| 27 | 南京 | 《南京市生活垃圾分類管理辦法》 | 2013/4/1 | 2013/6/1 |
| 28 | 北京 | 《北京市生活垃圾管理條例》 | 2011/11/18 | 2012/3/1 |
| 責任主體 | 行為 | 對個人 | 對單位 |
| 個人/單位 | 未分類、隨意傾倒、堆放 | 50-200元; 拒不改正:1000以上 |
1-5萬元 |
| 大件垃圾投放違法,責令改正,仍拒不改正 | 50-500元 | 1-5萬元 | |
| 管理責任人 | 不履行垃圾投放管理責任 | 雙罰制:對單位:1-5萬元; 對直接負責人:單位罰款數額10% |
|
| 生活垃圾收集、運輸單位 | 混合收集、運輸分類投放的垃圾 | ||
| 生活垃圾處理單位 | 未按要求對廚余垃圾、有害垃圾進行無害化處理的 | 雙罰制:對單位:5-20萬元; 對直接負責人:單位罰款數額10% |
|
| 生活垃圾收集、運輸、處理單位 | 未遵守從事生活垃圾收集、運輸、處理應當遵守的規定,經責令逾期未改正的 | 雙罰制:對單位:1-5萬元; 對直接負責人:單位罰款數額10% |
|
| 責任主體 | 行為 | 處罰 |
| 餐廚垃圾產生者 | 未將餐廚垃圾交由符合《廈門市餐廚垃圾管理辦法》規定的收集運輸單位收集并簽訂收集運輸合同 | 1-3萬元; 情節嚴重的,由有關部門依法處理 |
| 自行處理餐廚垃圾的,未依法備案、建立工作臺賬、記錄餐廚垃圾處理情況的 | 責令限期改正; 逾期未改正,處以2千-1萬元罰款 |
|
| 收集運輸單位 | 違反《廈門市餐廚垃圾管理辦法》第十六條第一項關于收集、運輸廚余垃圾規定的 | 責令限期改正; 逾期未改正,處以2千-1萬元罰款 |
| 餐廚垃圾產生者、收運單位、處理單位 | 違反《廈門市餐廚垃圾管理辦法》其他規定 | 法律、法規、規章已有處罰規定的,依照其規定 |
| 以下情形將納入本市社會信用信息共享平臺: |
| 1、不履行生活垃圾分類義務且拒不改正,造成嚴重不良影響的 |
| 2、阻礙執法部門履行職責,造成嚴重后果的 |
| 3、打擊、報復投訴舉報人,造成一定后果的 |
| 4、法律、法規、規章規定的其他情形 |
| 信用修復辦法 |
| 方法:參與生活垃圾分類志愿服務活動抵扣信用信息公示時間 |
| 申請:向區生活垃圾分類管理機構申請 |
| 單位:每10人次/小時可以抵扣30天 |
| 個人:每小時可以抵扣30天 |
| 管理責任人的確定 | ||
| 區域 | 管理責任人 | |
| 實行物業管理的區域 | 物業服務企業 | |
| 未實行物業管理的區域 | 機關、團體、學校、企事業單位以及其他組織自行管理的辦公或者生產經營場所 | 本單位 |
| 業主自行管理物業的住宅區 | 業主或者業主委員會 | |
| 住宿、娛樂、商場、商鋪、集貿市場、展覽展銷等經營場所 | 經營管理單位 | |
| 機場、火車站、長途客運站、公交場站、地鐵站、港口碼頭、文化體育場所、公園、旅游景(區)點等公共場所 | 管理單位 | |
| 建設工程施工現場 | 施工單位 | |
| 城市道路、公路、人行天橋、地下通道等 | 清掃保潔單位 | |
| 依據上述兩類區域仍不能確定管理責任人的 | 由街道辦事處(鎮人民政府)負責確定 | |
| 管理責任人的義務 | |
| 1 | 按照本辦法規定設置生活垃圾分類收集容器或者垃圾分類收集點,并保持生活垃圾分類收集容器齊全、完好、整潔 |
| 2 | 明確不同種類生活垃圾的投放時間、地點 |
| 3 | 對生活垃圾分類投放工作進行宣傳、指導,對不符合分類投放要求的行為予以勸告、制止 |
| 4 | 及時制止翻揀、混合已分類投放的生活垃圾的行為 |
| 5 | 將分類投放的生活垃圾分類收集到垃圾收集點、清潔樓或者交由有資質的單位收集 |
| 6 | 指導、督促保潔人員按照生活垃圾分類標準進行分類工作,處理保潔人員反映的有關問題 |
| 7 | 按照規定及時報送生活垃圾分類投放的相關數據 |